
Vergleichsliste von Farbfolien nach Wilfried Potthoff
Die Zeitersparnis durch diese Liste ist enorm, da das lästige Folienvergleichen wegfällt.
Die verschiedenen Kennzahlen nennen die identischen oder nahezu identischen Farben.
| LEE | Rosco | Chrolux | Cine- | Chris | LEE | Rosco | Chrolux | Cine- | Chris | LEE | Rosco | Chrolux | Cine- | Chris | ||
| Super | Moid | James | Super | Moid | James | Super | Moid | James | ||||||||
| - | 4 | - | - | - | 121 | 86A | 121 | 421 | 121 | - | 35A | 90 | - | - | ||
| - | 125 | 181 | - | - | 122 | 89 | 122 | 422 | 122 | - | 68 | 91 | - | - | ||
| - | 124 | 180 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 81 | 92 | - | - | ||
| - | 82 | 163 | - | - | 124 | 90 | 124 | 424 | 124 | - | 85 | 93 | - | - | ||
| - | 54 | 172 | - | - | 126 | 48 | 126 | 426 | 126 | - | 94 | 94 | - | - | ||
| - | 22 | 158 | - | - | 127 | 50A | 127 | 427 | 127 | - | 24 | 95 | - | - | ||
| - | 61 | 167 | - | - | 128 | - | - | 428 | 128 | - | 49 | 96 | - | - | ||
| - | 55 | 171 | - | - | 129 | - | - | 429 | - | - | 20 | 97 | - | - | ||
| - | 33 | 90 | - | - | 130 | - | - | 430 | 130 | - | 9 | 98 | - | - | ||
| - | 58A | 88 | - | - | - | 114 | 131 | - | - | - | 100 | 99 | - | - | ||
| - | 70 | 87 | - | - | 132 | - | - | 432 | 132 | - | 101 | 100 | - | - | ||
| - | 15 | 146 | - | - | 134 | 21 | 134 | 434 | 134 | - | 120-23 | - | - | - | ||
| - | 7 | 150 | - | - | 135 | 19 | 134 | 434 | - | - | 22 | 158 | - | - | ||
| - | 11 | 149 | - | - | 137 | 57A | 137 | 437 | 137 | - | 33 | 90 | - | - | ||
| - | 127 | 183 | - | - | 138 | - | - | 438 | 138 | - | 4 | - | - | - | ||
| - | 126 | 182 | - | - | 139 | - | - | 439 | 139 | - | 31 | - | - | - | ||
| - | 78 | 86 | - | - | - | 74 | 140 | - | - | - | 63 | - | - | - | ||
| - | 104 | 84 | - | - | 141 | 69 | 141 | 441 | 141 | - | 67 | - | - | - | ||
| - | 113 | 85 | - | - | 142 | - | - | 442 | 142 | - | 71 | - | - | - | ||
| - | 81 | 92 | - | - | 143 | - | - | 443 | 143 | 201 | 3202 | - | 201 | 201 | ||
| - | 68 | 91 | - | - | 144 | 72 | 144 | 444 | 144 | 202 | 3204 | - | 202 | 202 | ||
| - | 24 | 95 | - | - | - | 65 | 145 | - | - | 203 | 3208 | - | 203 | 203 | ||
| - | 85 | 93 | - | - | - | 15 | 146 | - | - | 204 | 3407 | - | 204 | 204 | ||
| - | 94 | 94 | - | - | 147 | - | - | 447 | 147 | 205 | 3408 | - | 205 | 205 | ||
| - | 67 | - | - | - | 148 | - | - | 448 | 148 | 206 | 3409 | - | 206 | 206 | ||
| - | 63 | - | - | - | - | 11 | 149 | - | - | 207 | 3405 | - | 207 | 207 | ||
| - | 35A | 90 | - | - | - | 7 | 150 | - | - | 208 | 3406 | - | 208 | 208 | ||
| - | 71 | - | - | - | 151 | 96 | 151 | 451 | 151 | 209 | 3402 | - | 209 | 209 | ||
| - | 53 | 89 | - | - | 153 | - | - | 453 | 153 | 210 | 3403 | - | 210 | 210 | ||
| - | 122 | - | - | - | 156 | - | - | 456 | 156 | 211 | 3404 | - | 211 | 211 | ||
| - | 121 | - | - | - | 157 | 32 | 157 | 457 | 157 | 212 | 3107 | - | 212 | 212 | ||
| - | 1 | 175 | - | - | 158 | 23 | 158 | 458 | 158 | 213 | 3110 | - | 213 | 213 | ||
| - | 40 | 178 | - | - | 159 | 6 | 159 | 459 | 159 | 214 | 3006 | - | 214 | 214 | ||
| - | 123 | - | - | - | 161 | 64A | 161 | 461 | 161 | 215 | 3007 | - | 215 | 215 | ||
| - | 9 | 98 | - | - | 162 | 76 | 162 | 462 | 162 | 216 | 3026 | - | 216 | 216 | ||
| - | 49 | 96 | - | - | - | 82 | 163 | - | - | 217 | 3025 | - | 217 | 217 | ||
| - | 20 | 97 | - | - | 164 | 25 | 164 | 464 | 164 | 218 | 3216 | - | 218 | 218 | ||
| - | 120 | - | - | - | 165 | - | - | 465 | 165 | 219 | 3306 | - | 219 | 219 | ||
| - | 100 | 99 | - | - | 166 | - | - | 466 | 166 | 220 | - | - | 220 | 220 | ||
| - | 101 | 100 | - | - | - | 61 | 167 | - | - | 221 | - | - | 221 | 221 | ||
| - | 27 | 114 | - | - | 170 | 56 | 170 | 470 | 170 | 223 | 3410 | - | 223 | 223 | ||
| - | 75 | - | - | - | - | 55 | 171 | - | - | 224 | - | - | 224 | 224 | ||
| - | 74 | 140 | - | - | - | 54 | 172 | - | - | 225 | - | - | 225 | 225 | ||
| - | 43 | 112 | - | - | 174 | - | - | 474 | 174 | 226 | 3014 | - | 226 | - | ||
| - | 38 | 108 | - | - | - | 1 | 175 | - | - | 228 | 3011 | - | 228 | - | ||
| - | 114 | 131 | - | - | 176 | 30 | 176 | 476 | 176 | 229 | 3022 | - | 229 | - | ||
| - | 65 | 145 | - | - | - | 40 | 178 | - | - | 230 | 3408 | - | - | - | ||
| - | 31 | - | - | - | 179 | - | - | 479 | 179 | 232 | 3405 | - | - | - | ||
| 101 | 10 | 101 | 401 | 101 | 180 | - | - | 480 | 180 | 236 | 3401 | - | 236 | - | ||
| 102 | 14 | 102 | 402 | 102 | 181 | - | - | 481 | 181 | 237 | 3401 | - | 237 | - | ||
| 103 | 13 | 103 | 403 | 103 | 182 | - | - | 482 | 182 | 239 | 3408 | - | - | - | ||
| 104 | - | - | 404 | 104 | 183 | - | - | 483 | 183 | 241 | 3202 | - | - | - | ||
| 105 | - | - | 405 | 105 | 184 | - | - | 484 | - | 242 | 3204 | - | - | - | ||
| 106 | 26 | 106 | 406 | 106 | 185 | - | - | - | - | 243 | 3206 | - | - | - | ||
| 107 | - | - | 407 | 107 | 186 | - | - | 486 | - | 250 | 3027 | - | 250 | - | ||
| - | 38 | 108 | - | - | 187 | - | - | - | - | 251 | 3028 | - | 251 | - | ||
| 109 | - | - | 409 | 109 | 188 | - | - | 488 | - | 253 | - | - | 253 | - | ||
| 110 | 36A | 110 | 410 | 110 | 189-97 | - | - | - | - | 261-65 | - | - | - | - | ||
| 111 | 45 | 111 | 411 | 111 | - | 124 | 180 | - | - | 270 | 3809 | - | 270 | - | ||
| - | 43 | 112 | - | - | - | 125 | 181 | - | - | 271 | 3801 | - | 271 | - | ||
| 113 | 46 | 113 | 413 | 113 | - | 126 | 182 | - | - | 272 | 3805 | - | 272 | - | ||
| - | 27 | 114 | - | - | - | 127 | 183 | - | - | 273 | 3803 | - | 273 | - | ||
| 115 | 73 | 115 | 415 | 115 | - | 104 | 84 | - | - | 429 | - | - | - | 129 | ||
| 116 | 95 | 116 | 416 | 116 | - | 113 | 85 | - | - | |||||||
| 117 | 66 | 117 | 417 | 117 | - | 78 | 86 | - | - | |||||||
| 118 | - | - | 418 | 118 | - | 70 | 87 | - | - | |||||||
| 119 | 79 | 119 | 419 | 119 | - | 58A | 88 | - | - | |||||||
| 120 | 85 | - | 420 | 120 | - | 53 | 89 | - | - |
Letzte Aktualisierung 12.04.01